TELEFOANE UTILE
Primar: | 0722.676.161 |
Viceprimar: | 0722.220.518 |
Secretar: | 0720.529.580 |
Tel/Fax: | 0244.485.012 |
0244.485.500 | |
Email: |
primaria_sirna@yahoo.com
AUDIENTE
Primar: | Luni: 900-1300 |
Viceprimar: | Marti: 900-1300 |
Secretar: | Vineri: 1000-1300 |
Program
Luni-Joi: | 800-1600 |
Vineri: | 800-1300 |
Lista conturi IBAN
Lista conturi PERSOANE FIZICE:
Denumire: | Cont trezorerie: |
Impozit/Taxa teren | RO94TREZ5392107020201XXX |
Impozit/Taxa cladiri | RO50TREZ5392107020101XXX |
Impozit teren extravilan | RO91TREZ5392107020203XXX |
Impozit mijloace de transport | RO69TREZ5392116020201XXX |
AUTO > 12 Tone | RO05TREZ5395033XXX004097 |
Amenzi | RO92TREZ5392135010102XXX |
Venituri din inchirieri/concesiuni | RO47TREZ53921A300530XXXX |
Taxa judiciara de timbru | RO07TREZ53921070203XXXXX |
Taxa speciala prestatii efectuate in beneficiul comunitatii locale | RO32TREZ53921360206XXXXX |
Garantie licitatie | RO82TREZ5395006XXX002024 |
Amenzi pentru nedeclarare in termen Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe |
RO62TREZ53921350202XXXXX |
Lista conturi PERSOANE JURIDICE:
Denumire: | Cont trezeorerie: |
Impozit/Taxa teren | RO44TREZ5392107020202XXX |
Impozit/Taxa cladiri | RO97TREZ5392107020102XXX |
Impozit teren extravilan | RO91TREZ5392107020203XXX |
Impozit mijloace de transport | RO19TREZ5392116020202XXX |
AUTO > 12 Tone | RO05TREZ5395033XXX004097 |
Amenzi | RO92TREZ5392135010102XXX |
Venituri din inchirieri/concesiuni | RO47TREZ53921A300530XXXX |
Taxa judiciara de timbru | RO07TREZ53921070203XXXXX |
Taxa speciala prestatii efectuate in beneficiul comunitatii locale | RO32TREZ53921360206XXXXX |
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate | RO73TREZ53921180250XXXXX |
Impozit pe spectacole | RO32TREZ53921150201XXXXX |
Garantie licitatie | RO82TREZ5395006XXX002024 |
Amenzi pentru nedeclarare in termen Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe |
RO62TREZ53921350202XXXXX |
NOUTATI